| Количество камер | 2 |
| Основная камера | встроенная, 1 шт. |
| Дополнительная камера | выносная, 1 шт. |
| Дополнительная камера — параметры: | водонепроницаемая |
| Циклический режим | есть (off,1 min, 2 min,5min) |
| КАМЕРА 1 параметры съемки: | |
| Материал линз объектива | стекло |
| Количество линз | 6 |
| МАТРИЦА: | |
| Разрешение матрицы (Мпикс.) — видео | 2 МП |
| Разрешение матрицы (Мпикс.) — фото | 12 Мпикс. |
| Тип матрицы | CMOS (1/2,7″ ) |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 1920*1080 |
| Доступные режимы съемки | 1280*720 |
| Количество кадров в сек | 25 |
| угол обзора объектива, гр | 120 |
| Встроенная подсветка | нет |
| Тип записи | Циклический с возможностью настройки временных отрезков |
| Форматы записи видео | MOV |
| Видеокодек | H.264 |
| КАМЕРА 2 параметры съемки: | |
| Материал линз объектива | стекло |
| Количество линз | 4 |
| Качество видеосъемки | 640*480 |
| угол обзора объектива, гр | 90 |
| ДИСПЛЕЙ: | |
| Диагональ экрана («) | 3 |
| переход в спящий режим (Screen saver): | есть |
| ПОДДЕРЖКА КАРТ ПАМЯТИ | |
| Максимальный поддерживаемый объем карт | 32GB |
| Поддержка карт памяти: | Micro SD card, |
| Рекомендуемый класс карты памяти | 10 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ/МОДУЛИ | |
| G-сенсор (датчик удара) | есть |
| Датчик движения | есть |
| Автостарт записи | есть |
| Встроенный динамик (воспроизведение звука) | есть |
| Встроенный микрофон (Запись звука) | есть |
| Штамп даты и времени на видео | есть |
| КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ | |
| Поворот корпуса | есть |
| Материал корпуса | Пластик, металл |
| Рабочая температура | -25°C ~ 70°C |
| Емкость аккумулятора | 180 мАч |
| Комплектация: | Видеорегистратор Дополнительная камера Зарядное устройство Держатель / Кронштейн Инструкция Гарантийный талон |