| Назначение | Внутренний |
| Тип | SSD |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Интерфейс подключения | PCI-Express |
| Объём накопителя | 500 Гб |
| Тип флэш-памяти | 3D NAND |
| Скорость чтения | 3 200 Мб / с |
| Скорость записи | 2 000 Мб / с |
| Ресурс перезаписи (TBW) | 200 ТБ |
| Время наработки на отказ (MTBF) | 2 000 000 ч |
| Дополнительно |
- |