| Форм-фактор | 2,5 дюйма x 7 мм |
| Интерфейс | SATA III 6 Гбит/c |
| Флэш-память NAND | 3D TLC |
| Контроллер | SM2258XT |
| Средняя наработка на отказ, ч | 1 800 000 |
| Вибрация | 16 |
| Устойчивость к динамическим нагрузкам в выключенном состоянии, G | 1500 |
| Поддержка TRIM | Да |
| Поддержка S.M.A.R.T | Да |
| Рабочее напряжение, В | 5.0±10% |
| Рабочая температура, °С | от 0 до 70 |
| Емкость | 128 GB |
| Производительность | |
| Скорость последовательного чтения, Мбайт/с | 553,3 |
| Скорость последовательной записи, Мбайт/с | 498,2 |
| Произвольное чтение с блоками 4Кб с глубиной очереди 32 на 1 поток, 4K Q32T1, Мбайт/с | 223,3 |
| Произвольная запись с блоками 4Кб с глубиной очереди 32 на 1 поток, 4K Q32T1, Мбайт/с | 211,5 |
| Ресурс (TBW), TB | 50 |