| Экран | Диагональ экрана, дюймы | 6.7 | 
| Разрешение экрана, пиксели | 1600 х 720 | |
| Технология матрицы | TFT | |
| Особенности экрана | 
 Частота обновления 60 Гц 
 | 
|
| Процессор | Модель процессора | MediaTek Helio G85 | 
| Частота процессора, ГГц | 2 ГГц | |
| Количество ядер процессора | 8 | |
| Графический процессор | Mali-G52 MС2 | |
| Память | Оперативная память, Гб | 4 | 
| Встроенная память, Гб | 64 | |
| Поддержка карт памяти | MicroSD | |
| 
 Максимальный объем карты памяти, Тб 
 | 
 1 
 | 
|
| Сеть | Стандарты связи | 
 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 3G WCDMA, 2G GSM 
 | 
| Количество SIM | 2 | |
| Слот для SIM | Nano SIM | |
| Камера | Количество основных камер | 2 тыловых + 1 фронтальная | 
| 
 Основные характеристики камер  | 
 Основная: 50 Мп / f 1.8 
Вспомогательная: 2 Мп, f 2.4 
Фронтальная: 8 Мп / f 2.0 
 | 
|
| Режимы съёмки | Панорамная съемка / Портретный режим | |
| Вспышка | Есть | |
| Интерфейсы | Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, Jack 3.5 мм, USB Type-C | 
| Навигация и позиционирование | GPS | Глонасс | Galileo | Beidou | |
| Стандарт Wi-Fi IEEE | 802.11 а/b/g/n/ac | |
| Частота работы Wi-Fi, Гц | 2.4 ГГц + 5 ГГц | |
| Стандарт Bluetooth | 5.3 | |
| Беспроводная зарядка | Не поддерживается | |
| Быстрая зарядка, Вт | Есть, 25 Вт | |
| USB OTG | Нет | |
| NFC | Нет | |
| Датчики | Интерфейс идентификации | Сканер отпечатков пальцев | 
| Акселерометр | Поддерживается | |
| Датчик освещённости | Поддерживается | |
| Датчик приближения | Поддерживается | |
| Электронный компас | Поддерживается | |
| Мультимедиа | Воспроизведение аудио | 
 M4A, 3GA, OGG, AAC, OGA,WAV, AMR, AWB, FLAC, IMY, MID, MIDI, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA 
 | 
| Воспроизведение видео | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM | |
| Запись видео | Full HD (1920х1080, 60 кадр/сек) | |
| Запись голоса | Поддерживается | |
| Общая | Операционная система | Android | 
| информация | Аккумулятор, мА·ч | 
 5000 
 | 
| Габариты, мм (ВхШхТ) | 167,3 х 77,3 х 8 | |
| Цвет | Черный | |
| Вес товара, г | 189 | |
| Гарантия, мес. | 12 | |
| Дополнительно | Стандарты защиты | 
 Нет 
 | 
| Комплектация | 
 Мобильный телефон 
Кабель USB Type-С 
Скрепка для извлечения SIM карты 
Краткое руководство по эксплуатации и гарантийный талон 
 |