Экран | Диагональ экрана, дюймы | 6.67 |
Разрешение экрана, пиксели | 1080 х 2400 | |
Технология матрицы | AMOLED | |
Особенности экрана |
Частота обновления 120 Гц
|
|
Процессор | Модель процессора | MediaTek Helio G99 Ultra |
Частота процессора, ГГц | 2.2 ГГц | |
Количество ядер процессора | 8 | |
Графический процессор | Mali-G57 MP2 | |
Память | Оперативная память, Гб | 8 |
Встроенная память, Гб | 256 | |
Поддержка карт памяти | MicroSD | |
Максимальный объем карты памяти, Тб
|
1,5
|
|
Сеть | Стандарты связи |
4G, 3G, EDGE, GPRS
Диапазоны LTE: 1, 2, 20, 28, 3, 32, 38, 4, 40, 41, 5, 7, 8
|
Количество SIM | 2 | |
Слот для SIM | Nano SIM | |
Камера | Количество основных камер | 3 тыловых + 1 фронтальная |
Основные характеристики камер |
Основная: 108 Мп / f 1.7
Вспомогательная: 8 Мп + 2 Мп, f 2.2 / f 2.2
Фронтальная: 20 Мп / f 2.25
|
|
Режимы съёмки | Автофокусировка / Съемка HDR-фото / Искусственный интеллект / Съемка в условиях недостаточной освещенности / AI ластик / AI Sky | |
Вспышка | Есть | |
Интерфейсы | Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, Jack 3.5 мм, USB Type-C |
Навигация и позиционирование | GPS | Глонасс | Galileo | Beidou | А-GPS | |
Стандарт Wi-Fi IEEE | 802.11 а/b/g/n/ac | |
Частота работы Wi-Fi, Гц | 2.4 ГГц (до 574 Мб/с) + 5 ГГц (до 1201 Мб/с) | |
Стандарт Bluetooth | 5.3 | |
Беспроводная зарядка | Не поддерживается | |
Быстрая зарядка, Вт | Есть, 33 Вт | |
USB OTG | Есть | |
NFC | Есть | |
Датчики | Интерфейс идентификации | Сканер отпечатков пальцев на передней панели / Распознавание лица |
Акселерометр | Поддерживается | |
Датчик освещённости | Поддерживается | |
Датчик приближения | Поддерживается | |
Электронный компас | Поддерживается | |
Мультимедиа | Воспроизведение аудио |
Нет данных
|
Воспроизведение видео | Нет данных | |
Запись видео | Full HD (1920х1080, 30 кадр/сек) | |
Запись голоса | Поддерживается | |
Общая | Операционная система | Android 14 |
информация | Аккумулятор, мА·ч |
5500
|
Габариты, мм (ВхШхТ) | 163,2 х 76,5 х 8,2 | |
Цвет | Черный | |
Вес товара, г | 196 | |
Гарантия, мес. | 12 | |
Дополнительно | Стандарты защиты |
IP54
|
Комплектация |
Мобильный телефон
Кабель USB Type-С
Скрепка для извлечения SIM карты
Краткое руководство по эксплуатации и гарантийный талон
|