Общий/полезный объем, л | 370/- |
Общий/полезный объем холодильной камеры, л | 240/- |
Общий/полезный объем морозильной камеры, л | 130/- |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Размеры, мм (ШхГхВ) | 600х630х1960 |
Тип управления | электромеханическое |
Количество компрессоров |
1
|
Макс. уровень шума, дБ | 40 |
Хладагент | R600a |
Класс энергопотребления | А+ |
Годовое потребление, кВт ч/год | 263 |
Минимальная температура в морозильной камере, оС | -18 |
Мощность замораживания, кг/сут | 11 |
Автономное сохранение холода, ч | 21 |
Зона свежести | нет |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Функциональные особенности |
|
Климатический класс | N |
Система защиты | |
Конструктивные особенности |
Холодильная камера:
Морозильная камера:
Ручки дверей встроенные
Возможность перенавешивания дверей Внутренние освещение: LED-подсветка |
Количество дверей | 2 |
Количество камер | 2 |
Материал полок |
стекло
|
Цвет | графитовый |