Тип весов | Платформа |
Тип работы | Электронный |
Максимальный вес, кг | 180 |
Минимальный вес, гр | 1000 |
Форма весов | Квадратная |
Точность измерений, гр | 100 |
Единицы измерения | Кг, фунт |
Выбор единиц измерения | Есть |
Материал корпуса | Пластик |
Материал платформы | Закаленное стекло |
Функция подсчета калорий | Есть |
Индикация работы | Есть |
Индикация перегрузки | Есть |
Индикация зарада батареи | Есть |
Автоматическое отключение | Есть |
Автоматическое обнуление | Есть |
Тип питания | Батарейки |
Тип элементов питания | ААА |
Количество элементов питания, шт. | 2 |
Прорезиненные ножки | Есть |
Вес изделия, кг | 1,25 |
Вес изделия в упаковке, кг | 1,47 |
Габариты упаковки, мм | 325х325х40 |
Объем упаковки, м3 | 0,004225 |
Количество в мастер-коробе, шт. | 5 |
Цвет | Белый |
Особенности модели | Умные весы измеряют 14 различных параметров
Измерение уровня воды, жира, мышечной и костной массы в организме
Функция памяти, кол-во пользователей - 20
Синхронизация с iOS/Android через порт BT 4.0,
бесплатное приложение Polaris Bodyfit, доступное для скачивания Измерение коэффициента BMI, жировой массы
|
Дополнительная комплектация | Инструкция Гарантийный талон Батарейки 2 x 1.5V AAA |
Гарантийный срок, мес. | 60 |
Срок службы, мес. | 60 |
Страна производства | Китай |