| Экран | Диагональ экрана, дюймы | 2.8" |
| Разрешение экрана, пиксели | 240 х 320 | |
| Технология матрицы | TFT | |
| Особенности экрана | Не сенсорный экран, цветной | |
| Память | Оперативная память, Мб | 32 |
| Встроенная память, Мб | 32 | |
| Поддержка карт памяти | Micro SD | |
| Максимальный объем карты памяти | до 32 Гб | |
| Сеть | Стандарты связи | GSM 850/900/1800/1900 |
| Количество SIM | 2 | |
| Слот для SIM | Обычные | |
| Камера | Количество камер | 1 |
| Основные характеристики камер | 1,3 Мп | |
| Режимы съёмки | Нет | |
| Вспышка | Нет | |
| Автофокус | Нет | |
| Цифровой зум | Есть | |
| Интерфейсы | Интерфейсы | USB-Type-C, разъем для наушников jack3.5 mm |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth | |
| Стандарт Bluetooth | 3.0 | |
| Мультимедиа | Воспроизведение аудио | Есть |
| Воспроизведение видео | Есть | |
| Запись видео | Есть | |
| Запись голоса | Есть | |
| FM - радио | Да (с возможностью использования без подключения наушников) | |
| Дополнительные | Фонарик | Есть |
| характеристики | Виброзвонок | Есть |
| Кнопка SOS | Есть | |
| Функция Power Bank | Нет | |
| Общая информация | Операционная система | Собственная ОС |
| Аккумулятор, мА·ч | 1500 mAh , Li-Ion | |
| Время работы аккумулятора | В режиме ожидания до 250 ч В режиме разговора до 5 ч |
|
| Габариты, мм (ВхШхТ) | 109 x 57 x 22 мм | |
| Цвет | Синий / серебро | |
| Вес товара, г | 172 | |
| Гарантия, мес. | 12 | |
| Дополнительно | Стандарты защиты | Нет |
| Комплектация |
Телефон
Док-станция
Батарея МВ-1510
Зарядное устройство A5004С
Гарантийный талон
Инструкция по эксплуатации
|