| Общий/полезный объем, л | 419/384 |
| Общий/полезный объем холодильной камеры, л | 292/277 |
| Общий/полезный объем морозильной камеры, л | 127/107 |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 595х682х2030 |
| Тип управления | электронное |
| Количество компрессоров | 1/инверторный |
| Макс. уровень шума, дБ | 36 |
| Хладагент | R600a |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Годовое потребление, кВт ч/год | 325 |
| Минимальная температура в морозильной камере, оС | - 24 |
| Мощность замораживания, кг/сут | 12 |
| Автономное сохранение холода, ч | 16 |
| Зона свежести | есть |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Функциональные особенности |
Экспресс-заморозка
Экспресс-охлаждение
Интеллектуальная система диагностики Smart Diagnosis
Система многопоточного охлаждения Multi Air Flow
Технология DoorCоoling+
|
| Климатический класс | SN/ST |
| Система защиты |
Индикация открытой двери
|
| Конструктивные особенности |
Холодильное отделение:
Морозильное отделение:
Внутренний дисплей
Нулевой зазор
Скрытые дверные ручки
Антибактериальный дверной уплотнитель Bio Shield
|
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Материал полок | стекло |
| Цвет | графитовый |