Тип | Холодильник двухкамерный |
Установка | Отдельно стоящий |
Общий/полезный объем, л | 340/270 |
Полезный объем холодильной камеры, л | 180 |
Полезный объем морозильной камеры, л | 90 |
Расположение морозильной камеры | Нижнее |
Тип управления | Электронный/сенсорный |
Количество компрессоров | 1 |
Дисплей | Есть |
Максимальный уровень шума, дБ | 43 |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Класс энергопотребления | А |
Годовое потребление, кВт ч/год | 387 |
Минимальная температура в морозильной камере, °C | -18 |
Мощность замораживания, кг/сут. | 5 |
Автономное сохранение холода, ч | 17 |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Климатический класс | N, ST |
Зона свежести | Нет |
Освещение | Есть |
Корзина для овощей или фруктов, шт. | 1 с разделителем |
Вкладыши для яиц, шт. | Есть |
Форма для льда, шт. | Нет |
Ограничитель для бутылок, шт. | Нет |
Количество полок в холодильной камере | 3 |
Материал полок | Стекло |
Количество дверей | 2 |
Возможность перенавешивания дверей | Есть |
Количество дверных полок | 3 |
Количество отделений в морозильной камере | 4 |
Ручки | Скрытые |
Система защиты | Класс защиты от электротока 1 |
Вес изделия, кг | 68 |
Вес изделия в упаковке, кг | 74 |
Габариты изделия (ВхШхГ), мм | 1920х600х625 |
Габариты упаковки (ВхШхГ), мм | 2000х650х680 |
Объем упаковки, м3 | 0,884 |
Количество в мастер-коробе, шт. | 1 |
Цвет | Металлик |
Особенности модели | Регулировка влажности Humidity control
Режим "Быстрая заморозка"
Режим суперохлаждения
Система Air Flow, система дозакрывания дверей
|
Дополнительная комплектация | Руководство по эксплуатации Гарантийный талон Масленка, полка для бутылок |
Гарантийный срок, мес. | 36 |
Срок службы, лет | 10 |
Страна производства | Россия |
Штрих-код | 4630084117996 |