| Экран | Диагональ экрана, дюймы | 1.77" |
| Разрешение экрана, пиксели | 160 х 220 | |
| Тип | QVGA | |
| Особенности экрана |
Не сенсорный экран, цветной
Количество цветов: 262 000
|
|
| Корпус | Материал | Пластик |
| Процессор | SC6533 | |
| Память | Оперативная память, Мб | 64 |
| Встроенная память, Мб | 32 | |
| Поддержка карт памяти | Micro SD | |
| Максимальный объем карты памяти | до 32 Гб | |
| Сеть | Стандарты связи | GSM 850/900/1800/1900 |
| Количество SIM | 2 | |
| Слот для SIM | Обычные | |
| Камера | Количество камер | 1 |
| Основные характеристики камер | 0.3 Mpx | |
| Режимы съёмки: | Нет | |
| Вспышка | Нет | |
| Автофокус | Нет | |
| Цифровой зум | Да | |
| Интерфейсы | Интерфейсы | USB Type-C, разъем для наушников |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth | |
| Стандарт Bluetooth | 2.1 | |
| Мультимедиа | Воспроизведение аудио | Есть |
| Воспроизведение видео | Есть | |
| Запись видео | Есть | |
| Запись голоса | Есть | |
| FM - радио | Да (с возможностью использования без подключения наушников) | |
| Дополнительные характеристики | Фонарик | Есть |
| Виброзвонок | Есть | |
| Мощность основного динамика, Вт | 0,8 | |
| Общая информация | Операционная система | Собственная ОС |
| Аккумулятор, мА·ч |
600 Li-Ion
Время работы в режиме разговора: 5 часов
Время работы в режиме ожидания: 100 часов
|
|
| Габариты, мм (ВхШхТ) | 121 x 50 x 14,5 | |
| Цвет | Темно-фиолетовый | |
| Вес товара, г | 80 | |
| Гарантия, мес. | 12 | |
| Дополнительно | Стандарты защиты | Нет |
| Комплектация |
Телефон
Батарея МВ-605
Зарядное устройство A5006C
Гарантийный талон
Инструкция по эксплуатации
|