| Экран | Диагональ экрана, дюймы | 6.8 | 
| Разрешение экрана, пиксели | 2412 х 1080 | |
| Технология матрицы | TFT | |
| Особенности экрана | 
 Частота обновления 120 Гц 
Цвет: 16,7 млн цветов 
Соотношение сторон: 20.1:9 
 | 
|
| Процессор | Модель процессора | MediaTek 7025 Ultra | 
| Частота процессора, ГГц | 2.5 ГГц | |
| Количество ядер процессора | 8 | |
| Графический процессор | IMG BXM-8-256 | |
| Память | Оперативная память, Гб | 8 | 
| Встроенная память, Гб | 256 | |
| Поддержка карт памяти | Нет | |
| 
 Максимальный объем карты памяти, Тб 
 | 
 Нет 
 | 
|
| Сеть | Стандарты связи | 
 5G, 4G LTE FDD, 3G WCDMA, 2G GSM 
 | 
| Количество SIM | 2 | |
| Слот для SIM | Nano SIM | |
| Камера | Количество основных камер | 3 тыловых + 1 фронтальная | 
| 
 Основные характеристики камер  | 
 Основная: 108 Мп / f 1.75 
Вспомогательные: 5 Мп / f 2.2 
Фронтальная: 16 Мп / f 2.45 
 | 
|
| Режимы съёмки | Движущееся фото / Фото с ИИ / Панорамная съемка / Портретный режим / Режим PRO / Замедленная съемка / Захват улыбки / HDR / Водяной знак / Мульти-видео / Сканирование документа / Таймер | |
| Вспышка | Есть | |
| Интерфейсы | Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, Jack 3.5 мм, USB Type-C | 
| Навигация и позиционирование | GPS | Глонасс | Galileo | Beidou | |
| Стандарт Wi-Fi IEEE | 802.11 а/b/g/n/ac | |
| Частота работы Wi-Fi, Гц | 2.4 ГГц + 5 ГГц | |
| Стандарт Bluetooth | 5.3 | |
| Беспроводная зарядка | Не поддерживается | |
| Быстрая зарядка, Вт | Есть, 35 Вт | |
| USB OTG | Есть | |
| NFC | Есть | |
| Датчики | Интерфейс идентификации | Сканер отпечатков пальцев / Распознавание лица | 
| Акселерометр | Поддерживается | |
| Датчик освещённости | Поддерживается | |
| Датчик приближения | Поддерживается | |
| Электронный компас | Поддерживается | |
| Мультимедиа | Воспроизведение аудио | 
 MP3, MID, 3GP, MP4, M4A, FLAC, OGG, AAC, WAV, AMR, AWB, MKV 
 | 
| Воспроизведение видео | 
 MP4, 3GP, MKV, WEBM 
 | 
|
| Запись видео | Full HD (1920х1080 пикс) | |
| Запись голоса | Поддерживается | |
| Общая | Операционная система | Android 14 | 
| информация | Аккумулятор, мА·ч | 
 5800, 11 В / 3,2 А 
Время в режиме разговора до 31 часа 
Время в режиме просмотра видео до 19,8 часов 
Время в режиме воспроизведения музыки онлайн до 41,9 часа 
Время в режиме ожидания до 617 часов 
 | 
| Габариты, мм (ВхШхТ) | 165,98 х 75,8 х 7,88 | |
| Цвет | Белый | |
| Вес товара, г | 193 | |
| Гарантия, мес. | 12 | |
| Дополнительно | Стандарты защиты | 
 IP65 
 | 
| Комплектация | 
 Мобильный телефон 
Кабель USB Type-С 
Скрепка для извлечения SIM карты 
Краткое руководство по эксплуатации и гарантийный талон 
 |