| Основные характеристики | |
| Описание | Двухдиапазонный беспроводной маршрутизатор Tenda AC10U |
| Входной интерфейс | 10/100/1000BASE-TX |
| Wi-Fi | |
| Количество диапазонов | двухдиапазонный |
| Диапазон 2.4 ГГц | есть |
| Стандарт Wi-Fi 802.11b | есть |
| Стандарт Wi-Fi 802.11g | есть |
| Стандарт Wi-Fi 802.11n, 2.4 ГГц | есть |
| Скорость 802.11n, 2.4 ГГц | 300 Мбит/с |
| Диапазон 5 ГГц | есть |
| Стандарт Wi-Fi 802.11a, 5 ГГц | есть |
| Стандарт Wi-Fi 802.11n, 5 ГГц | есть |
| Стандарт Wi-Fi 802.11ac, 5 ГГц | есть |
| Скорость 802.11ac, 5 ГГц | 867 Мбит/с |
| Безопасность | |
| Стандарт WEP | есть |
| Стандарт WPA | есть |
| Стандарт WPA2 | есть |
| Поддержка WPS | есть |
| Межсетевой экран (FireWall) | есть |
| Протоколы и функции | |
| Поддержка динамического DNS | есть |
| Поддержка UPnP | есть |
| Поддержка VPN | есть |
| DHCP-сервер | есть |
| FTP-сервер | есть |
| Порты | |
| Кол-во портов WAN | 1 |
| Количество выходных портов 10/100/1000BASE-TX | 3 |
| Кол-во портов USB 2.0 | 1 |
| Антенны | |
| Количество антенн | 4 |
| Тип антенн | внешние, несъемные |
| Внешние антенны | 4 |
| Особенности антенн | 4 антенны с коэффициентом усиления 5 дБи MU-MIMO |
| Особенности | |
| Общий доступ к USB накопителю | есть |
| Предназначено для установки | в помещениях |
| Корпус | |
| Цвет | черный |
| Размер (ШхВхГ) | 220 х 49 х 141.5 мм |
| Вес | 350 грамм |
| Гарантия | 36 мес. |
| Страна производитель | Китай |