Общий/полезный объем, л | 344/303 |
Общий/полезный объем холодильной камеры, л | 220/213 |
Общий/полезный объем морозильной камеры, л | 124/90 |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Размеры, мм (ШхГхВ) | 595х630х2025 |
Тип управления | механическое |
Количество компрессоров |
1
|
Макс. уровень шума, дБ | 40 |
Хладагент | R600a |
Класс энергопотребления | А |
Годовое потребление, кВт ч/год | 376 |
Минимальная температура в морозильной камере, оС | -18 |
Мощность замораживания, кг/сут | 10,5 |
Автономное сохранение холода, ч | 9,5 |
Зона свежести | нет |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Функциональные особенности |
|
Климатический класс | N/ST |
Система защиты | |
Конструктивные особенности |
Холодильная камера:
Морозильная камера:
Внешний дисплей
Ручки дверей встроенные
Возможность перенавешивания дверей Внутренние освещение: LED-подсветка на задней стенке |
Количество дверей | 2 |
Количество камер | 2 |
Материал полок |
стекло
|
Цвет | белый |