Экран | Диагональ экрана, дюймы | 6.56 |
Разрешение экрана, пиксели | 1612 х 720 | |
Технология матрицы | TFTLCD | |
Особенности экрана |
Частота обновления 90 Гц
Число пикселей на дюйм: 269
|
|
Процессор | Модель процессора | MediaTek Helio G85 |
Частота процессора, ГГц | 2.0 ГГц | |
Количество ядер процессора | 8 | |
Графический процессор | Mali-G52 MP2 | |
Память | Оперативная память, Гб | 4 |
Встроенная память, Гб | 128 | |
Поддержка карт памяти | MicroSD | |
Максимальный объем карты памяти, Тб
|
1
|
|
Сеть | Стандарты связи | 4G LTE, 3G, 2G, GSM |
Количество SIM | 2 | |
Слот для SIM | Nano SIM | |
Камера | Количество основных камер | 2 тыловых + 1 фронтальная |
Основные характеристики камер |
Основная: 50 Мп, f 1.8
Вспомогательная: 2 Мп, f 2.4
Фронтальная: 5 Мп, f 2.2
|
|
Режимы съёмки | Автофокус / Замедленная съемка / Панорамная съемка / Портрет / Интервальная съемка / Съемка улыбок | |
Вспышка | Есть, одинарная светодиодная вспышка | |
Интерфейсы | Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, Jack 3.5 мм, USB Type-C |
Навигация и позиционирование | GPS | Глонасс | Galileo | BDS | |
Стандарт Wi-Fi IEEE | 802.11 a/b/g/n/ac | |
Частота работы Wi-Fi, Гц | 2.4 / 5 | |
Стандарт Bluetooth | 5.1 | |
Беспроводная зарядка | Не поддерживается | |
Быстрая зарядка, Вт | Есть, 11 Вт | |
USB OTG | Есть | |
NFC | Есть | |
Датчики | Интерфейс идентификации | Сканер отпечатков пальцев |
Акселерометр | Поддерживается | |
Датчик освещённости | Поддерживается | |
Датчик приближения | Поддерживается | |
Электронный компас | Поддерживается | |
Мультимедиа | Воспроизведение аудио |
MP3, MID, AMR, AWB, 3GP, MP4, M4A, AAC, WAV, OGG, FLAC, MKV
|
Воспроизведение видео | 3GP, MP4, WEBM, MKV | |
Запись видео | Есть, 1080х1920р - фронтальная камера, 720х1080р/30 кадр/сек - основная камера | |
Запись голоса | Поддерживается | |
Общая | Операционная система | MagicOS 8.0 (Android 14) |
информация | Аккумулятор, мА·ч |
5200
Время в режиме ожидания до 1047 часов
Время в режиме разговора в сети 2G до 50 часов
|
Габариты, мм (ВхШхТ) | 163,59 х 75,33 х 8,39 | |
Цвет | Лесной зеленый | |
Вес товара, г | 192 | |
Гарантия, мес. | 12 | |
Дополнительно | Стандарты защиты |
Фильтр для защиты от капель воды
|
Комплектация |
Мобильный телефон
Кабель USB Type-С
Скрепка для извлечения SIM карты
Краткое руководство по эксплуатации и гарантийный талон
|