| Экран | Диагональ экрана, дюймы | 6.52 | 
| Разрешение экрана, пиксели | 1600 х 720 | |
| Технология матрицы | IPS | |
| Особенности экрана | 
 Частота обновления 60 Гц 
 | 
|
| Процессор | Модель процессора | 
 HiSilicon Kirin 710A 
 | 
| Частота процессора, ГГц | 2.0 ГГц | |
| Количество ядер процессора | 8 | |
| Графический процессор | Mali-G51 MР4 | |
| Память | Оперативная память, Гб | 4 | 
| Встроенная память, Гб | 128 | |
| Поддержка карт памяти | MicroSD | |
| 
 Максимальный объем карты памяти, Тб 
 | 
 Нет данных 
 | 
|
| Сеть | Стандарты связи | 4G LTE, 3G, 2G, VoLTE | 
| Количество SIM | 2 | |
| Слот для SIM | Nano SIM | |
| Камера | Количество основных камер | 3 тыловых + 1 фронтальная | 
| 
 Основные характеристики камер  | 
 Основная: 50 Мп, f 1.8 
Вспомогательные: 2 Мп, f 2.4 + 2 Мп, f 2.4 
Фронтальная: 5 Мп, f 2.2 
 | 
|
| Режимы съёмки | 
 Портрет / Профи / панорама / Диафрагма / Змедление / Свет / Живые фото / Супермакро / High-Res 
 | 
|
| Вспышка | Есть | |
| Интерфейсы | Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, Jack 3.5 мм, USB Type-C | 
| Навигация и позиционирование | GPS | Глонасс | Galileo | BDS | QZSS | |
| Стандарт Wi-Fi IEEE | 802.11 b/g/n | |
| Частота работы Wi-Fi, Гц | 2.4 | |
| Стандарт Bluetooth | 5.1 | |
| Беспроводная зарядка | Не поддерживается | |
| Быстрая зарядка, Вт | Есть, 22,5 Вт | |
| USB OTG | Есть | |
| NFC | Есть | |
| Датчики | Интерфейс идентификации | Сканер отпечатков пальцев (на боковой панели) | 
| Акселерометр | Поддерживается | |
| Датчик освещённости | Поддерживается | |
| Датчик приближения | Поддерживается | |
| Электронный компас | Поддерживается | |
| Мультимедиа | Воспроизведение аудио | 
 MP3, MP4, 3GP, OGG, AAC, WAV, AMR, FLAC  
 | 
| Воспроизведение видео | MP4, 3GP | |
| Запись видео | Full HD (1920х1080, 30 кадр/сек) | |
| Запись голоса | Поддерживается | |
| Общая | Операционная система | Android | 
| информация | Аккумулятор, мА·ч | 
 5000 
 | 
| Габариты, мм (ВхШхТ) | 164,28 х 75,8 х 8,94 | |
| Цвет | Синий | |
| Вес товара, г | 188 | |
| Гарантия, мес. | 12 | |
| Дополнительно | Стандарты защиты | 
 Нет 
 | 
| Комплектация | 
 Мобильный телефон 
Адаптер питания 
Кабель USB Type-С 
Скрепка для извлечения SIM карты 
Краткое руководство по эксплуатации и гарантийный талон 
 |