| Тип | Портативная колонка |
| Основной цвет | Оранжевый |
| Описание |
Портативная влагозащищенная колонка с Bluetooth с TWS и HandsFree
|
| Тип подключения | Bluetooth |
| Количество колонок | 1 |
| Материал корпуса | Пластик /Резина |
| Расположение регуляторов | На корпусе |
| Суммарная мощность, Вт |
30
Широкополосный динамик: 20 Вт
Высокочастотный динамик: 10 Вт
Два пассивных излучателя
|
| Частотный диапазон, Гц | 58 — 20000 |
| Соотношение сигнал/шум, дБ | 81 |
| Сопротивление, Ом | Нет данных |
| FM-приемник | Нет |
| Размеры динамиков |
Нет данных
|
| Слоты для карт памяти | Нет |
| Поддержка USB-флеш-накопителя | Нет |
| Защитные возможности | Есть, IP67 (защита от брызг и пыли) |
| Стандарт Wi-Fi | Нет |
| Стандарт Bluetooth | Есть, V5.3 |
| Разъем USB | Нет |
| Стерео-вход AUX INPUT | Нет |
| Подсветка | Есть, верхняя часть колонки украшена кольцом RGB подсветки, подчеркивая звучание музыки цветом |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Разъем для микрофона | Нет |
| Режим "свободные руки" | Есть, с эффектом шумоподавления |
| Эквалайзер | Нет данных |
| Питание | Через USB-С / DC 5V/3А, аккумулятор |
| Тип аккумулятора | Встроенный, Li-on, 3,7В |
| Емкость аккумулятора, М*Ач | 5200 |
| Время работы от аккумулятора (макс), ч | До 12 |
| Время зарядки аккумулятора, ч | 2 |
| Пульт ДУ | Нет |
| Дополнительно |
Удобный доступ к ассистенту смартфона
Поддержка кодеков AAC, SBC
Функция TWS, поддерживается одновременное подключение до 100 колонок
|
| Комплектация |
Портативная колонка
Инструкция
Гарантийный талон
|
| Ширина, мм | 72 |
| Высота, мм | 210 |
| Глубина, мм | 72 |
| Вес, кг | 0,635 |