Назначение | Внутренний |
Тип | SSD |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Интерфейс подключения | SATAIII |
Объём накопителя | 512 Гб |
Тип флэш-памяти | - |
Скорость чтения | 540 Мб / с |
Скорость записи | 490 Мб / с |
Ресурс перезаписи (TBW) | 280 ТБ |
Время наработки на отказ (MTBF) | 2 000 000 ч |
Дополнительно |
Поддержка S.M.A.R.T. / TRIM Command / NCQ |