| Корпус | Классический | |
| Материал | Пластик | |
| Цвет | Синий (Blue) | |
| Процессор | ||
| Процессор | AMD Ryzen 3 | |
| Модель процессора | AMD Ryzen 3 - 5425U (2700) | |
| Повышенная частота, МГц | 4100 | |
| Количество ядер | 4 | |
| Кэш | 8 Mb | |
| Оперативная память | ||
| Оперативная память | 8 Гб | |
| Описание | 8 Gb DDR4 | |
| Диск | ||
| Объем диска | SSD 256 Gb | |
| Описание диска | 256 Gb SSD PCI Express | |
| Оптический привод | Без диска | |
| Дисплей | ||
| Диагональ экрана | 15,6 | |
| Разрешение экрана | 1920х1080 | |
| Тип матрицы | TN | |
| Покрытие экрана | Матовое | |
| Видеокарта | ||
| Тип видеоподсистемы | Интегрированная | |
| Интегрированная видеокарта | AMD Radeon Graphics | |
| Дискретная видеокарта | - | |
| Тип видеопамяти | - | |
| Видеопамять, объем | - | |
| Мультимедиа | ||
| Динамики | Есть (2) | |
| Микрофон | Есть | |
| Встроенная камера | Есть | |
| Подсветка клавиатуры | Нет | |
| Порты и разъёмы | ||
| Разъёмов HDMI | 1 | |
| Количество портов USB 2.0 | 1 | |
| Количество портов USB 3.2 | 1 | |
| Количество портов USB 3.0 Type-С | 1 | |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | ||
| Комбинированный порт наушников/микрофона | 1 | |
| Дополнительно | ||
| Безопасность | ||
| Кенсингтонский замок | - | |
| Слот кабельной блокировки | ||
| TPM модуль | - | |
| Защита паролем |
- |
|
| Коммуникации | ||
| Сетевой интерфейс | 10/100/1000 Mбит | |
| Сетевой адаптер | Wi-Fi (802.11ac) | |
| Беспроводная связь | Wi-Fi, Bluetooth (5.0) | |
| Батарея | ||
| Тип батареи | Li-Ion | |
| Количество ячеек аккумулятора | - | |
| Блок питания | ||
| Рассеиваемая мощность адаптера переменного тока, Вт | - | |
| Операционная система | Без ОС | |
| Габариты | ||
| Размеры (Ш x Г x В), см | 35,9 x 23,65 x 1.99 | |
| Вес, кг | 1,63 | |