| Код производителя | M7100DN |
| Устройство | МФУ (принтер/сканер/копир) |
| Тип печати | черно-белая |
| Технология печати | лазерная |
| Область применения | малый офис |
| Количество страниц в месяц | 25000 |
| Принтер | |
| Максимальный формат | A4 |
| Автоматическая двусторонняя печать | да |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x600 dpi |
| Скорость печати | 33 стр/мин (ч/б А4) |
| Время выхода первого отпечатка | 8.20 c (ч/б) |
| Сканер | |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x356 мм |
| Разрешение сканера | 1200x1200 dpi |
| Скорость сканирования (ч/б) | 24 стр/мин |
| Скорость сканирования (цветн.) | 24 стр/мин |
| Отправка изображения по e-mail | да |
| Копир | |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
| Скорость копирования | 33 стр/мин (ч/б А4) |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Время выхода первой копии | 10 с |
| Лотки | |
| Подача бумаги | 251 лист. (стандартная), 251 лист. (максимальная) |
| Вывод бумаги | 120 лист. (стандартный), 120 лист. (максимальный) |
| Емкость лотка ручной подачи | 1 лист. |
| Расходные материалы | |
| Плотность бумаги | 60-200 г/м2 |
| Печать на: | глянцевой бумаге, карточках, конвертах, матовой бумаге, пленках, этикетках |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1500 страниц |
| Количество картриджей | 1 |
| Тип картриджа/тонера | TL-420, TL-420H (3,000 страниц, высокий), TL-420X (6,000 страниц, сверхвысокий) |
| Ресурс фотобарабана | 12000 страниц |
| Память/Процессор | |
| Объем памяти | 256 Мб |
| Частота процессора | 525 МГц |
| Факс | |
| PC Fax | да |
| Интерфейсы и расширение | |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка PostScript | да |
| Поддержка | PostScript 3, PCL 5e, PCL 6, PDF |
| Дополнительно | |
| Поддержка ОС | Linux, Mac OS, Windows |
| ЖК панель (дисплей) | да, ЖК-панель |
| Потребляемая мощность (при работе) | 550 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 2 Вт |
| Уровень шума при работе | 54 дБ |
| Уровень шума в режиме ожидания | 30 дБ |
| Вес | 11.29 кг |